Schonzeiten – Mindestmaße – Fangbegrenzungen
Folgende Schonzeiten, Mindestmaße, und Fangbegrenzungen sind am Krelinger See unbedingt zu beachten:
| Art | Entnahmemaß | Schonzeit | Fangbegrenzung |
| Karpfen | min. 40 cm / max. 60 cm | – | 2 Stück pro Angeltag |
| Graskarpfen | – | ganzjährig | darf nicht entnommen werden |
| Aal | 45 cm | – | 3 Stück pro Angeltag |
| Schleie | 30 cm | – | 2 Stück pro Angeltag |
| Hecht | 50 cm | 01.02. bis 15.04. | 2 Stück pro Angeltag |
| Zander | 50 cm | 15.03. bis 30.04. | 2 Stück pro Angeltag |
| Forelle | 25 cm | 15.10. bis 15.03. | 2 Stück pro Angeltag |
| Weißfisch | Mitnahmemaß min. 20 cm Ködermaß min. 10 cm | – | 10 Stück pro Angeltag |

